Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 422 |
Drugi poziom | 217 |
Trzeci poziom | 138 |
Czwarty poziom | 148 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 8732 |
Ogłoszenia o pracy | 2806 |
Aktualne | 723 |
W toku | 754 |
Wyniki | 1605 |
Plan zamówień publicznych | 844 |
Zamówienia publiczne | 35257 |
Aktualne | 9071 |
W toku | 9097 |
Wyniki | 2510 |
Archiwalne | 2256 |
Wyniki innych postępowań | 1401 |
Przetargi | 29410 |
Akty prawne | 1510 |
Depozyty mieszkańców | 2179 |
Depozyty zmarłych spis | 3457 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 5602 |
Redakcja biuletynu | 397 |
Mapa serwisu | 260 |
Statystyki | 351 |
Kanały RSS | 311 |
Kontakt | 954 |