Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Rejestr zgłoszeń budowy
Informacja o zgłoszeniach budowy
Informacje o zgłoszeniach budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a) ustawy Prawo budowlane.
Data zgłoszenia
|
Imię, nazwisko lub nazwa inwestora
|
Adres lub miejsce inwestycji
|
Opis projektowanego obiektu
|
Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
|
Informacja o braku sprzeciwu
|
||
Nr działki lub domu
|
Obręb lub ulica i miejscowość
|
Gmina
|
|||||
06.02.2018r.
|
Katarzyna Czech
-Matuszak i Jerzy Matuszak |
644/27
|
Sława
|
Sława
|
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
|
brak sprzeciwu
|
|
06.03.2018r.
|
Zakład usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.
|
283, 123/5, 123/8
|
Hetmanice
|
Wschowa
|
Budowa sieci wodociągowej
|
brak sprzeciwu
|
|
08.03.2018r.
|
Enea Operator Sp. z o.o.
|
316/22, 316/25, 316/34
|
Lgiń
|
Wschowa
|
Budowa linii kablowej NAY2Y-J 4x150mm2 nn0,4 kV oraz przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV
|
26.03.2018
|
|
20.03.2018r.
|
Enea Operator Sp. z o.o.
|
191, 147/12, 146/5, 147/9
|
Nowa Wieś
|
Wschowa
|
Budowa linii kablowej nn 0,4 kV typu NAY2Y-J 4x150mm2 dł. L=210m, przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4 kV oraz szafki kablowej SK-4
|
brak sprzeciwu
|
|
26.04.2018r.
|
Pan Zbigniew Kuczma
|
638 (Sława), 118/34, 119/1 (Radzyń)
|
Sława, Radzyń
|
Sława
|
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
|
brak sprzeciwu
|
|
18.05.2018r.
|
Enea Operator Sp. z o.o. - pełnomocnik Arkadiusz Antoniewicz
|
441/10, 606/6, 441/15, 441/12 Sława
|
Sława
|
Sława
|
Budowa sieci elektroenergetycznej nN-04kV
|
brak sprzeciwu
|
|
28.05.2018r.
|
Enea Operator Sp. z o.o.
|
119, 173/4, 190, 192, 412, 414
|
Dębowa Łęka
|
Wschowa
|
Budowa linii kablowej nn-0,4kV wraz z szafką kablową oraz złączem kablowo-pomiarowym
|
brak sprzeciwu
|
|
30.05.2018r.
|
Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
|
437/3, 437/5, 437/6, 438/2
|
Wschowa
|
Wschowa
|
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
|
brak sprzeciwu
|
|
30.05.2018
|
Marek Szuman
|
262, 196/1, 196/3, 406/12
|
Nowe Drzewce
|
Nowe Drzewce
|
Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
|
brak sprzeciwu
|
|
07.06.2018
|
ENEA Operator Sp. z o.o.
|
221/3, 279, 237/5
|
Kuźnica Głogowska
|
Sława
|
budowa sieci eketroenergetycznej nN-0,4kV
|
brak sprzeciwu
|
|
26.06.2018
|
ENEA Operator Sp. z o.o.
|
214, 276/1, 505
|
Konradowo
|
Wschowa
|
budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
|
brak sprzeciwu
|
|
11.07.2018
|
ENEA Operator Sp. z o.o.
|
204, 330/6, 342
|
Osowa Sień
|
Wschowa
|
budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
|
brak sprzeciwu do zgłoszenia
|
|
12.07.2018
|
Wabik Wiesław
|
33/47, 3/120, 3/122, 3/123, 3/130, 3/131
|
Tarnów Jezierny
|
Sława
|
budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV
|
brak sprzeciwu do zgłoszenia
|
|
23.08.2018r.
|
ENEA Operator Sp. z o.o.
|
219, 229/1
|
Kuźnica Głogowska
|
Sława
|
budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
|
brak sprzeciwu do zgłoszenia
|
|
06.09.2018r.
|
Maria i Sławomir Stankiewicz
|
290/3
|
Jędrzychowice
|
Szlichtyngowa
|
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
|
brak sprzeciwu do zgłoszenia
|
|
07.09.2018r.
|
STENA Recykling Sp. z o.o.
|
1797/23
|
Wschowa
|
Wschowa
|
Budowa wolno stojącej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35m2 dla potrzeb zasilenia w energię elektryczną linii do mechanicznej przeróbki zuzytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - segregacji mechanicznej zmielonego AGD
|
||
28.09.2018r. | ENEA Operator Sp.z o.o. | 51/1, 92/27, 92/75, 92/76, 92/82, 92/63, 95/4, 96/3, 100/5, 112/1, 120, 111/4, 111/3, 122/16, 122/3, 115/6, 141/6 | Wschowa | Wschowa | Budowa linii kablowej NAY2Y-J 4x240mm2, NAY2Y-J 4x150mm2 nn0,4 kV, szafki kablowej SK-4 oraz przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV | ||
04.10.2018r. | Zakład Usług Wodnych we Wschowie | 125, 316/21 | Lgiń | Wschowa | Budowa odcinka sieci wodociągowej dn 110mm | ||
25.10.2018r. | Gmina Wschowa | 1319,1434/1,1328,1330 | Wschowa | Wschowa | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej | ||
02.11.2018r. | Honorata i Paweł Sys, Mariusz Józefowski, Marcin i Patrycja Lewandowscy, Artur i Katarzyna Kukła, Jerzy i Margita Bojarscy | 1320/1, 1320/2, 1320/4, 1320/5, 1320/6, 1319, 1328, 1330, 1434 | Wschowa | Wschowa | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej | ||
13.11.2018r. | ENEA Operator Sp.z o.o. | 379/5, 379/12, 373/4, 313/2, 313/3, 349/2, 405/5, 388/1 | Wschowa | Wschowa | Budowa linii kablowej nn 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2 dł.Lc=413m, przyłącza kablowe NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4 kV, |
|
|
20.11.2018r. | Gmina Wschowa | 405/3, 2337/3, 2337/6, 2349 | Wschowa | Wschowa | Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | ||
20.11.2018r. | ENEA Operator Sp. z o.o. | 92/67, 95/6, 96/8, 101/9, 101/8, 114/2, 115/4, 115/7 i 115/6 | Wschowa | Wschowa | Budowa sieci kablowej NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV oraz przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV | ||
20.11.2018r. | ENEA Operator Sp. z o.o. | 135/1, 135/4, 136, 598, 2261/1, 2262/3, 2262/4, 2262/7 | Wschowa | Wschowa | Budowa sieci kablowej NAY2Y-J 4x240mm2, NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV, szafki kablowej SK-4 i SK-3 oraz przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV |
|
|
03.12.2018r. | ENEA Operator Sp. z o.o. | 105, 116/4 | Hetmanice | Wschowa | Budowa lini kablowej NAY2Y-J 4x150mm2 dł. Lc=289m, przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV |
|
|
25.01.2019 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
2288/2,2290, 2311/2, 2294, 2289/13, 2289/16
220, 184/3, 185/18, 185/5
|
Wschowa
Przyczyna Górna
|
Wschowa
Wschowa
|
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej NAY2Y-J 4x240mm2, NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV, szafki kablowej SK-4 i 2xSK3 oraz przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV |
|
|
12.02.2019r. | ENEA OPERATOR Sp. z o.o. | 108/5, 101, 108/14 | Wróblów | Sława | Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV | ||
08.03.2019r. | ENEA OPERATOR Sp. z o.o. | 184/3, 184/7 | Przyczyna Górna | Wschowa | Budowa linii elektroenergetycznej nn wraz ze złączem kablowym 0,4kv dla zasilenia budynku mieszkalnego | ||
08.03.2019r. | ENEA OPERATOR Sp. z o.o. | 143/21, 143/25, 205 | Lubogoszcz | Sława | Budowa kablowej sieci energetycznej niskiego napięcia i szafy kablowej | ||
11.04.2019r. | ENEA OPERATOR Sp.z o.o. | 11/41, 11/33 | Tarnów Jezierny | Sława | Budowa sieci elektroenergetycznej nn wraz ze złączem kablowym 0,4kv dla zasilenia budynku mieszkalnego | ||
11.04.2019r. | ENEA OPERATOR Sp. z o.o. |
11/39, 11/37 | Tarnów Jezierny | Sława | Budowa sieci elektroenergetycznej nn wraz ze złączem kablowym 0,4kv dla zasilenia budynku mieszkalnego | ||
18.04.2019r. | ENEA OPERATOR Sp. z o.o. | 353/4, 134/9, 134/7 | Gola | Sława | Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kv dla zasilenia domku rekreacyjnego | ||
23.04.2019r. | Gmina Sława | 621/2, 630, 549 | Sława | Sława | Monitoring wizyjny Parku Miejskiego w Sławie - kamery CCTV na latarniach, okablowanie wizyjne i zasilające niskiego napięcia | ||
06.05.2019r. | ENEA OPERATOR Sp. z o.o. | 11/30, 151, 1/13, 320/10, 1/7-1/11, 1/13-1/17, 320/1-320/3, 320/5-320/9 i 320/12 | Tarnów Jezierny | Sława | Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kv dla zasilenia domków rekreacyjnych | ||
06.05.2019r. | ENEA OPERATOR Sp. z o.o. | 3043/6, 43/7 | Lubiatów | Sława | Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kv do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego | ||
08.05.2019r. | ENEA OPERATOE Sp. z o.o. | 113/1, 338, 343/1, 347, 163/3 | Dryżyna | Szlichtyngowa | Budowa sieci kablowej NAY2Y-J 4x240mm2, , NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV, szafki kablowej SK-4 oraz przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150 mm2 nn 0,4 kV | ||
08.05.2019r. | ENEA OPERATOR Sp. z o.o. | 125/4, 209, 68/2, 68/1 | Nowa Wieś | Wschowa | Budowa sieci kablowej NAY2Y-J 4x240mm2, , NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV, szafki kablowej SK-3 oraz przyłączy kablowo-pomiarowych NAY2Y-J 4x150 mm2 nn 0,4 kV | ||
04.06.2019r. | ENEA OPERATOR Sp.z o.o. | 134/48,134/51,134/53 | Lubogoszcz | Sława | Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV do zasilania e enrgię elektryczną domu jednorodzinnego | ||
26.06.2019r. | ENEA OPERATOR Sp. z o.o. | 141/102, 141/83, 141/98 | Lubogoszcz | Sława | Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV do zasilania e enrgię elektryczną domu jednorodzinnego | ||
20.06.2019r. | ENEA OPERATOR Sp. z o.o. | 533, 539, 540/6, 573, 581/6 | Krzepielów | Sława | Budowa kablowej sieci energetycznej NN i złącza kablowego | ||
05.07.2019r. | ENEA OPERATOR Sp. z o.o. | 3265, 2316/9, 2316/4 | os. Zacisze | Wschowa | Budowa sieci kablowej NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV, dł. L-102m, szafki kablowej SK-4 nn 0,4kV, oraz przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150 mm2 nn 0,4 kV | ||
05.07.2019r. | ENEA OPERATOR Sp. z o.o. | 304/5, 304/3, 309/4, 2341/2, 2341/6, 2341/1, 2349, 2331/7, 2331/8, 2331/5 | os. Zacisze | Wschowa | Budowa sieci kablowej NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4kV, dł. L-202m, szafki kablowej SK-4 szt. 2, nn 0,4kV, oraz przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150 mm2 nn 0,4 kV | ||
18.07.2019r. |
ENEA Operator
Sp. z o.o.
|
134/14 | Lubogoszcz | Sława | Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn-04kV z przyłączem kablowym dla zasilania w energię elektryczną domku rekreacyjnego | ||
18.07.2019r. |
ENEA Operator
Sp. z o.o.
|
134/13 | Lubogoszcz | Sława | Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn-04kV z przyłączem kablowym dla zasilania w energię elektryczną domku letniskowego | ||
29.07.2019r. |
ENEA Operator
Sp. z o.o.
|
31/1, 207, 255, 242/17 | m. Buczyna, obręb Nowa Wieś | Wschowa | Budowa sieci kablowej NAY2Y-J 4x240 mm2, NAY2Y-J 4x150 mm2 nn 0,4 kV, szafki kablowej SK-4 oraz przyłacza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150 mm2 nn 0,4 kV | ||
09.08.2019r. |
ENEA Operator
Sp. z o.o.
|
2261/1, 2261/9, 2261/5 | ul. Wierzbowa w m. Wschowa | Wschowa | budowa sieci kablowej NAY2Y-J 4x150 mm2 nn 0,4 kV, dł. L-102m; nn 0,4 kV; przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150 mm2 nn 0,4 kV | ||
23.08.2019r. |
ENEA Operator
Sp. z o.o.
|
368/13, 368/40, 368/47 | m. Szlichtyngowa | Szlichtyngowa | budowa sieci kablowej NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4 kV, szafki kablowej SK-4 oraz przyłącza kablowo-pomiarowego NAY2Y-J 4x150mm2 nn 0,4 kV | ||
02.09.2019r. | Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. | 2349, 2340/1, 2333/6, 2333/5, 2333/1, 2334/1, 2332/2, 2331/17, 2318/10, 2318/1, 2319/2, 2319/1, 2320/10, 2320/7, 2332/1, 2331/8, 2316/1, 2316/4, 2314/4, 2314/8, 2315/8, 2317, 2316/9 | m. Wschowa | Wschowa | budowa sieci wodociągowej DN 110mm, przebudowa odcinka sieci wodociągowej DN 315mm, budowa kanalizacji sanitarnej DN 200mm, budowa przyłączy wodociągowych DN 40mm do granic działek, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych DN 160mm do granic działek w m. Wschowa (osiedle ZACISZE) | ||
02.09.2019r. | Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. | 70/12 | Łysiny | Wschowa | budowa sieci wodociągowej Dn 110mm w m. Łysiny | ||
05.09.2019r. | Enea Operator Sp. z o.o. | 116/5, 116/8, 116/9, 116/12 | Hetmanice | Wschowa | Budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV z szafką kablową oraz złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilenia budynków mieszkalnych w miejscowości Hetmanice | ||
06.09.2019r. | Gmina Sława | 622/2 | m. Sława | Sława | budowa obiektu liniowego - linia kablowa nn 0,4 kV oświetleniowa wraz z latarniami, oświetlająca chodnik | ||
11.09.2019r. | Enea Oświetlenie Sp. z o.o. | 523/08, 446 | Stare Drzewce | Szlichtyngowa | rozbudowa oświetlenia zewnetrznego w miejscowości Stare Drzewce | ||
19.09.2019r. | Enea Operator Sp. z o.o. | 147/12, 201, 154/8, 154/7, 154/6, 154/5 | Nowa Wieś | Wschowa | budowa sieci kablowej nn 0,4 kV typu NAY2Y-J 4x150 mm2 dł. L=385 m; szafki kablowej SK-4; przyłączy kablowo-pomiarowych szt. 3 NAY2Y-J 4x 150 mm2 nn 0,4 kV | ||
23.09.2019r. |
Mirosław Ignasiak, Krzysztof Piasecki,
Małgorzata Nowicka, Robert i Renata Skoreńko
|
133/9, 133/14, 133/15, 133/16, 133/17, 133/18, 193/2 | Lubogoszcz | Sława | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Rubinowej w m. Lubogoszcz | ||
14.10.2019r. | ENEA OPERATOR Sp. z o.o. | 190, 94,16, 94/14 | Lubogoszcz | Sława | budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w m. Lubogoszcz do zasilania w energię elektryczną domu jednorodzinnego | ||
16.10.2019r. | Gmina Sława | 113/4, 156/15 | Wróblów | Sława | budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w obrębie m. Wróblów | ||
23.10.2019r. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. |
214 i 93/6 (Radzyń)
394/1 i 329 (Lipinki)
|
Radzyń
Lipinki
|
Sława | Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Sława - sieć wodociągowa dla wsi Lipinki i sieć tranzytowa Lipinki - Radzyń | ||
28.10.2019r. | Andrzej Jankowski | 46 | Przyczyna Górna | Wschowa | rozbudowa sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 46 w m. Przyczyna Górna | brak sprzeciwu | |
15.11.2019r. | Gmina Sława | 58/1, 156, 158, 157 | Lubiatów | Sława | budowa oświetlenia drogowego w m. Krępina, gm. Sława | ||
21.11.2019r. | Enea Operator Sp. z o.o. | 516, 517, 767/3 | Łupice | Sława | budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na dz. nr 516, 517, 767/3 w m. Łupice do zasilania w energię elektryczną domu jednorodzinnego na dz. 767/3 w m. Łupice | ||
29.11.2019r. | Enea Operator Sp. z o.o. | 122/4 | Łupice | Sława | budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na dz. nr 122/4 w m. Łupice do zasilania w energię elektryczną domu jednorodzinnego na działce nr 122/4 w m. Łupice | ||
03.12.2019r. | ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. | 533 | Krzepielów | Sława | Budowa sieci elektroenergetycznej NN oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej nr 319 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Powiat Wschowski |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Pietruszka |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-08-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Pietruszka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-08-04 13:12:26 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Alina Skoczylas |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-08-04 13:15:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Alina Skoczylas |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-12-04 13:53:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2342 raz(y) |