Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 7311 |
Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 71 |
Ogłoszenia o pracy | 10315 |
Aktualne | 1458 |
W toku | 4055 |
Wyniki | 5824 |
Zamówienia publiczne | 7139 |
Aktualne | 14438 |
W toku | 1850 |
Wyniki | 9955 |
Archiwalne | 1869 |
Wyniki innych postępowań | 9747 |
Przetargi | 4958 |
Co i jak załatwić | 959 |
Wydziały | 489 |
Sprawy | 460 |
Sprawy petentów | 963 |
Akty prawne | 9595 |
Rejestr informacji o środowisku | 879 |
Oświadczenia majątkowe | 1332 |
Ogłoszenia | 5889 |
Budżet | 2341 |
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - RODO | 1006 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 24133 |
Redakcja biuletynu | 1161 |
Mapa serwisu | 1226 |
Statystyki | 1306 |
Kanały RSS | 1187 |
Deklaracja dostępności | 1870 |
Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 587 |