Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1128 |
Drugi poziom | 603 |
Trzeci poziom | 620 |
Czwarty poziom | 613 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 5696 |
Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 18 |
Ogłoszenia o pracy | 9245 |
Aktualne | 1222 |
W toku | 2859 |
Wyniki | 5041 |
Zamówienia publiczne | 5376 |
Aktualne | 12797 |
W toku | 1606 |
Wyniki | 9695 |
Archiwalne | 1610 |
Wyniki innych postępowań | 9517 |
Przetargi | 4577 |
Co i jak załatwić | 849 |
Wydziały | 428 |
Sprawy | 401 |
Sprawy petentów | 866 |
Akty prawne | 8062 |
Rejestr informacji o środowisku | 790 |
Oświadczenia majątkowe | 1207 |
Ogłoszenia | 4183 |
Budżet | 1712 |
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - RODO | 689 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 18382 |
Redakcja biuletynu | 1024 |
Mapa serwisu | 1093 |
Statystyki | 1177 |
Kanały RSS | 1060 |
Deklaracja dostępności | 1108 |
Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 187 |