Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1109 |
Drugi poziom | 588 |
Trzeci poziom | 603 |
Czwarty poziom | 598 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 5590 |
Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 9 |
Ogłoszenia o pracy | 9095 |
Aktualne | 1185 |
W toku | 2732 |
Wyniki | 4843 |
Zamówienia publiczne | 5212 |
Aktualne | 12682 |
W toku | 1562 |
Wyniki | 9639 |
Archiwalne | 1554 |
Wyniki innych postępowań | 9473 |
Przetargi | 4536 |
Co i jak załatwić | 836 |
Wydziały | 416 |
Sprawy | 390 |
Sprawy petentów | 850 |
Akty prawne | 7783 |
Rejestr informacji o środowisku | 778 |
Oświadczenia majątkowe | 1193 |
Ogłoszenia | 4045 |
Budżet | 1596 |
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - RODO | 632 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 17671 |
Redakcja biuletynu | 1005 |
Mapa serwisu | 1074 |
Statystyki | 1156 |
Kanały RSS | 1038 |
Deklaracja dostępności | 1004 |
Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 137 |