Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1030 |
Drugi poziom | 536 |
Trzeci poziom | 523 |
Czwarty poziom | 537 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane ogólne | 3978 |
Statut | 2843 |
Organy Szkoły Podstawowej nr1 z Oddziałami Sportowymi | 1583 |
Dyrekcja Szkoły | 2614 |
Sprawozdania finansowe | 838 |
RODO | 739 |
Rekrutacja | 2785 |
Rekrutacja do szkoły | 1452 |
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego | 1272 |
Zarządzenia i komunikaty | 921 |
Informacje o szkole | 2267 |
Wydanie duplikatu | 1726 |
Przetargi | 14968 |
Akty prawne | 1096 |
Sprawy petentów | 767 |
Oświadczenia majątkowe | 819 |
Ogłoszenia o pracy | 1619 |
Aktualne | 645 |
W toku | 741 |
Wyniki | 802 |
Co i jak załatwić | 729 |
Sprawy | 413 |
Informacja publiczna | 334 |
Petycja | 200 |
Rejestr informacji o środowisku | 687 |
Aktualności | 3480 |
Petycja | 436 |
Zamówienia publiczne | 4375 |
Aktualne | 5011 |
W toku | 1418 |
Wyniki | 1240 |
Archiwalne | 1278 |
Wyniki innych postępowań | 1117 |
Deklaracja Dostępności | 867 |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 293 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 17010 |
Redakcja biuletynu | 982 |
Mapa serwisu | 908 |
Statystyki | 1040 |
Kanały RSS | 917 |
Kontakt | 2462 |