Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 117 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podmiotu | 870 |
Statut | 782 |
Rejony pracy socjalnej | 195 |
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY | 950 |
RODO | 846 |
ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI | 522 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 3566 |
Zamówienia publiczne | 770 |
Aktualne | 727 |
W toku | 305 |
Wyniki | 323 |
Archiwalne | 308 |
Wyniki innych postępowań | 293 |
Sprawozdania finansowe | 574 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 3819 |
Mapa serwisu | 198 |
Statystyki | 199 |