Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 32 |
Ośrodek Pomocy Społecznej | 131 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1168 |
Drugi poziom | 681 |
Trzeci poziom | 595 |
Czwarty poziom | 624 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statut OPS | 3120 |
Zakres działania OPS w Babimoście | 3169 |
Struktura organizacyjna | 3414 |
Dla Klienta | 1520 |
Pomoc społeczna | 1498 |
Świadczenia rodzinne | 1303 |
Fundusz alimentacyjny | 1279 |
Karta Dużej Rodziny | 1247 |
Świadczenie wychowawcze 500 | 720 |
Dobry Start 300 | 663 |
Dodatek Elektryczny | 45 |
Refundacja VAT - dodatek gazowy | 31 |
Zespół Interdyscyplinarny | 2911 |
Komunikaty i Ogłoszenia | 21226 |
Przydatne linki | 3040 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - EPUAP | 1794 |
Druki do pobrania | 2677 |
Klauzula informacyjna | 2983 |
Sprawozdania | 4144 |
Deklaracja dostępności | 2114 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności | 947 |
Aktualności | 1472 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 20237 |
Redakcja biuletynu | 1039 |
Mapa serwisu | 1107 |
Statystyki | 1203 |
Kanały RSS | 1084 |
Kontakt | 2209 |