Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 18 |
Ośrodek Pomocy Społecznej | 91 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 981 |
Drugi poziom | 565 |
Trzeci poziom | 502 |
Czwarty poziom | 519 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statut OPS | 2637 |
Zakres działania OPS w Babimoście | 2741 |
Struktura organizacyjna | 2712 |
Dla Klienta | 1199 |
Pomoc społeczna | 1188 |
Świadczenia rodzinne | 1065 |
Fundusz alimentacyjny | 1019 |
Karta Dużej Rodziny | 983 |
Świadczenie wychowawcze 500 | 485 |
Dobry Start 300 | 482 |
Zespół Interdyscyplinarny | 2360 |
Komunikaty i Ogłoszenia | 16831 |
Przydatne linki | 2562 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - EPUAP | 1439 |
Druki do pobrania | 1998 |
Klauzula informacyjna | 2282 |
Sprawozdania | 2642 |
Deklaracja dostępności | 1454 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności | 554 |
Aktualności | 879 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 15118 |
Redakcja biuletynu | 892 |
Mapa serwisu | 927 |
Statystyki | 1053 |
Kanały RSS | 937 |
Kontakt | 1940 |