Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 739 |
Drugi poziom | 465 |
Trzeci poziom | 474 |
Czwarty poziom | 506 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
DODATEK WĘGLOWY | 566 |
DODATEK DO INNYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA | 386 |
AOON 2023 | 727 |
Program OW 2023 | 397 |
Korpus Wsparcia Seniorów 2023 | 531 |
Opieka 75 | 325 |
Informacje podstawowe | 4870 |
Ogłoszenia o pracy | 18896 |
Aktualne | 3961 |
W toku | 5815 |
Wyniki | 15228 |
Zamówienia publiczne do 130 000 zł | 112582 |
Zamówienia publiczne | 88509 |
Aktualne | 13089 |
W toku | 9881 |
Wyniki | 10754 |
Archiwalne | 10542 |
Wyniki innych postępowań | 9823 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 310 |
Ocena zasobów pomocy społecznej | 130 |
Za rok 2021 | 317 |
Za rok 2020 | 290 |
Za rok 2019 | 290 |
Przetargi | 16066 |
Sprawozdania finansowe jednostki | 2840 |
Co i jak załatwić | 643 |
Wydziały | 393 |
Sprawy | 399 |
Rejestr informacji o środowisku | 483 |
Sprawy petentów | 656 |
Akty prawne | 2376 |
Oświadczenia majątkowe | 811 |
Ochrona danych osobowych | 1154 |
Kontrola zarządcza | 1797 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 45934 |
Redakcja biuletynu | 738 |
Mapa serwisu | 728 |
Statystyki | 817 |
Kanały RSS | 642 |
Kontakt | 2557 |
Deklaracja dostępności | 1088 |
Raport dostępności | 718 |