Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 1357 |
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 71690 |
Ogłoszenia o pracy | 93697 |
Aktualne | 15329 |
W toku | 18986 |
Wyniki | 16501 |
Kwalifikacje pracownika socjalnego | 0 |
Zamówienia publiczne | 109109 |
Przetargi | 63458 |
Akty prawne | 16364 |
Zamówienia poniżej 30 000 Euro | 213751 |
PROGRAMY RESORTOWE | 1106 |
Wspieraj Seniora | 548 |
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej | 2901 |
Opieka 75plus | 1541 |
Program wieloletni "Senior plus" na lata 2021-2025 Edycja 2022 | 951 |
Opieka wytchnieniowa | 507 |
Wykonanie budżetu | 626 |
2018 | 1207 |
2019 | 783 |
2020 | 608 |
2021 | 267 |
Projekt POWER 2.5 | 1953 |
Nabór na wolne stanowisko | 323 |
Harmonogram szkoleń | 6140 |
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świebodzin na lata 2022-2031 | 1822 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 4523 |
Ochrona Danych Osobowych | 7545 |
Deklaracja dostępności | 1536 |
Sposób doręczania dokumentów elektronicznych | 1068 |
Cyberbezpieczeństwo | 531 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 211380 |
Redakcja biuletynu | 2233 |
Mapa serwisu | 1946 |
Statystyki | 2185 |