Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 1461 |
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 78875 |
Ogłoszenia o pracy | 103329 |
Aktualne | 16027 |
W toku | 20517 |
Wyniki | 18368 |
Dokumenty do pobrania | 346 |
Zamówienia publiczne | 115177 |
Przetargi | 66529 |
Akty prawne | 18143 |
Zamówienia poniżej 30 000 Euro | 215916 |
PROGRAMY RESORTOWE | 1619 |
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej | 4669 |
Opieka 75plus | 2302 |
Program wieloletni "Senior plus" na lata 2021-2025 Edycja 2023 | 1783 |
Opieka wytchnieniowa | 1157 |
Korpus wsparcia seniorów | 486 |
Organizacje pozarządowe | 375 |
Zielone Gospodarstwo Opiekuńcze | 154 |
Wykonanie budżetu | 777 |
2018 | 1357 |
2019 | 936 |
2020 | 769 |
2021 | 455 |
2022 | 253 |
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świebodzin na lata 2022-2031 | 2645 |
Ochrona Danych Osobowych | 8376 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 4996 |
Sposób doręczania dokumentów elektronicznych | 1393 |
Cyberbezpieczeństwo | 1020 |
Deklaracja dostępności | 1994 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Kluczowe osoby | 313 |
Rejestr zmian | 240385 |
Redakcja biuletynu | 2388 |
Mapa serwisu | 2128 |
Statystyki | 2319 |