Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 1190 |
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 62478 |
Ogłoszenia o pracy | 86231 |
Aktualne | 14323 |
W toku | 16690 |
Wyniki | 14972 |
Kwalifikacje pracownika socjalnego | 0 |
Zamówienia publiczne | 102236 |
Przetargi | 60354 |
Akty prawne | 13952 |
Zamówienia poniżej 30 000 Euro | 208072 |
PROGRAMY RESORTOWE | 710 |
Wspieraj Seniora | 408 |
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej | 1749 |
Opieka 75plus | 890 |
Program wieloletni "Senior plus" na lata 2021-2025 Edycja 2022 | 416 |
Wykonanie budżetu | 504 |
2018 | 991 |
2019 | 604 |
2020 | 385 |
Projekt POWER 2.5 | 1522 |
Nabór na wolne stanowisko | 255 |
Harmonogram szkoleń | 4836 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 3892 |
Ochrona Danych Osobowych | 6647 |
Deklaracja dostępności | 929 |
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świebodzin na lata 2022-2031 | 868 |
Sposób doręczania dokumentów elektronicznych | 626 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 178830 |
Redakcja biuletynu | 2051 |
Mapa serwisu | 1781 |
Statystyki | 2026 |