Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 1528 |
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 82440 |
Ogłoszenia o pracy | 106645 |
Aktualne | 16675 |
W toku | 21375 |
Wyniki | 19489 |
Dokumenty do pobrania | 448 |
Zamówienia publiczne | 117260 |
Przetargi | 67450 |
Akty prawne | 19011 |
Zamówienia poniżej 30 000 Euro | 216664 |
PROGRAMY RESORTOWE | 1740 |
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej | 5220 |
Opieka 75plus | 2537 |
Program wieloletni "Senior plus" na lata 2021-2025 Edycja 2023 | 2093 |
Opieka wytchnieniowa | 2159 |
Korpus wsparcia seniorów | 621 |
Organizacje pozarządowe | 536 |
Zielone Gospodarstwo Opiekuńcze | 307 |
Wykonanie budżetu | 814 |
2018 | 1440 |
2019 | 1009 |
2020 | 836 |
2021 | 534 |
2022 | 335 |
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świebodzin na lata 2022-2031 | 2890 |
Ochrona Danych Osobowych | 8643 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 5170 |
Sposób doręczania dokumentów elektronicznych | 1534 |
Cyberbezpieczeństwo | 1225 |
Deklaracja dostępności | 2162 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Kluczowe osoby | 469 |
Rejestr zmian | 259648 |
Redakcja biuletynu | 2436 |
Mapa serwisu | 2176 |
Statystyki | 2358 |