Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
O instytucji | 1253 |
Ogłoszenia o pracy | 668 |
Aktualne | 1443 |
W toku | 373 |
Wyniki | 343 |
Ogłoszenia | 4105 |
RODO | 1132 |
Strona OPS w Dąbiu | 0 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pomoc Społeczna | 1192 |
Kryteria przyznawania świadczeń | 600 |
Świadczenia pieniężne | 643 |
Świadczenia niepieniężne | 589 |
Świadczenia rodzinne | 1043 |
Zasiłek rodzinny i dodatki | 820 |
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 801 |
Zasiłek pielęgnacyjny | 724 |
Świadczenie pielęgnacyjne | 666 |
Specjalny zasiłek opiekuńczy | 736 |
Świadczenie rodzicielskie | 694 |
Dodatek mieszkaniowy | 939 |
Fundusz alimentacyjny | 1117 |
Świadczenie wychowawcze 500 | 1376 |
Dobry Start 300 | 1060 |
Za Życiem | 990 |
Karta Dużej Rodziny | 1631 |
Wsparcie rodziny | 1064 |
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 | 1094 |
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | 1044 |
Dodatek osłonowy | 343 |
Budżet | 390 |
Sprawozdania finansowe | 550 |
Deklaracja dostępności | 689 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 35729 |
Redakcja biuletynu | 1760 |
Mapa serwisu | 1690 |
Statystyki | 1925 |
Kanały RSS | 1604 |
Kontakt | 6441 |
Klauzula informacyjna do kontaktu | 522 |