Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
BIP regionalny | 245 |
Drugi poziom | 641 |
Trzeci poziom | 605 |
Czwarty poziom | 559 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ogłoszenia o pracy | 24421 |
Aktualne | 2962 |
W toku | 1818 |
Wyniki | 14553 |
Zamówienia publiczne | 75381 |
Aktualne | 54660 |
W toku | 8311 |
Wyniki | 7726 |
Archiwalne | 7527 |
Wyniki innych postępowań | 6638 |
Co i jak załatwić | 890 |
Wydziały | 494 |
Sprawy | 483 |
Niepełnosprawność | 150 |
Przetargi | 59159 |
Aktualności | 25568 |
Sprawy petentów | 811 |
Akty prawne | 1070 |
Rejestr informacji o środowisku | 774 |
Oświadczenia majątkowe | 803 |
Projekty EFS | 1588 |
Ochrona danych osobowych | 1146 |
Obsługa osób niepełnosprawnych | 788 |
Sprawozdania finansowe jednostki | 592 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 22734 |
Redakcja biuletynu | 963 |
Mapa serwisu | 1017 |
Statystyki | 1103 |
Kanały RSS | 970 |
Kontakt | 1964 |