Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 550 |
Drugi poziom | 398 |
Trzeci poziom | 372 |
Czwarty poziom | 409 |
Status prawny | 1055 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 2764 |
Organizacja | 1009 |
Organy przedszkola | 487 |
Dyrektor | 1164 |
Rada Pedagogiczna | 1229 |
Rada Rodziców | 1316 |
Struktura własnościowa, majątek | 1359 |
Budżet | 694 |
Plany finansowe wydatków i dochodów budżetowych | 1252 |
Sprawozdania finansowe | 2 |
Raport o dostępności | 358 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Tryb działania | 1397 |
Ochrona Danych Osobowych | 729 |
Klauzula dla kontrahentów | 947 |
Obsługa interesantów | 575 |
Skargi i wnioski | 923 |
Opłaty za Przedszkole | 1155 |
Numery kont | 829 |
Kontakt | 1221 |
Rekrutacja | 4322 |
Akty prawne | 8638 |
Uchwały | 1851 |
Istotne dokumenty organów nadrzędnych | 335 |
Zamówienia publiczne | 8436 |
Kontrole i ewaluacje | 492 |
zewnętrzne | 325 |
własne | 291 |
Sprawozdania finasowe | 0 |
Podstawa programowa | 2026 |
Kontrola zarządcza | 2730 |
Plany i sprawozdania | 424 |
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 1467 |
Rejestry, ewidencje, składnica akt | 980 |
Informacje nieudostępnione | 1287 |
Petycje | 861 |
Oferty pracy | 1191 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 22666 |
Redakcja biuletynu | 556 |
Mapa serwisu | 569 |
Statystyki | 543 |
Kanały RSS | 594 |
Kontakt | 1206 |