Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 987 |
Drugi poziom | 613 |
Trzeci poziom | 556 |
Czwarty poziom | 622 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Co i jak załatwić | 809 |
Dane teleadresowe | 1827 |
Sekretariat | 1459 |
Sprawy | 480 |
Aktualności | 7698 |
Statut Szkoły | 3160 |
Organizacja pracy | 1155 |
Zakres Działania | 2342 |
Rekrutacja 2021/2022 | 2605 |
Budżet | 2554 |
sprawozdania finansowe | 187 |
2018r. | 871 |
2019r. | 378 |
2020r. | 294 |
2021r. | 222 |
2022r. | 106 |
Dokumenty kontroli | 1035 |
Osiągnięcia szkoły | 2293 |
Organy Szkoły | 1127 |
Dyrekcja Szkoły | 1747 |
Kadra | 5303 |
Pracownicy | 2474 |
Udostępnianie informacji | 1947 |
Struktura własnościowa majątek | 1919 |
Zamówienia publiczne | 7779 |
Aktualne | 9040 |
W toku | 1171 |
Wyniki | 1250 |
Archiwalne | 1212 |
Wyniki innych postępowań | 1204 |
Przetargi | 8438 |
Sprawy petentów | 713 |
Akty prawne | 904 |
Ogłoszenia o pracy | 1400 |
Aktualne | 784 |
W toku | 798 |
Wyniki | 809 |
Deklaracja dostępności | 646 |
Dla uczniów | 1187 |
RODO | 404 |
Formularz kontaktowy | 154 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 17678 |
Redakcja biuletynu | 954 |
Mapa serwisu | 1013 |
Statystyki | 955 |
Kanały RSS | 822 |
Kontakt | 2631 |