Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1006 |
Drugi poziom | 604 |
Trzeci poziom | 583 |
Czwarty poziom | 602 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Co i jak załatwić | 886 |
Sekretariat | 784 |
Wydziały | 463 |
Sprawy | 477 |
Aktualności | 5191 |
Procedura COVID-19 | 626 |
Status Prawny | 2998 |
Zakres Działania | 2663 |
Struktura własnościowa majątek | 1905 |
Budżet | 2010 |
Organy Szkoły | 2661 |
Dyrekcja Szkoły | 1318 |
Kadra | 1594 |
Pracownicy | 714 |
Organizacja pracy | 1416 |
Osiągnięcia szkoły | 1194 |
Dokumenty kontroli | 1236 |
Udostępnianie informacji | 2818 |
Akty prawne | 3590 |
Sprawy petentów | 1085 |
Ogłoszenia o pracy | 2228 |
Aktualne | 2441 |
W toku | 1467 |
Wyniki | 1662 |
Dokumenty szkoły | 2343 |
Szkolny zestaw podręczników | 675 |
multimedia | 616 |
Rekrutacja 2022/2023 | 121 |
Dla uczniów | 1712 |
Materiały do lekcji | 844 |
Samorząd | 751 |
Prawa i obowiązki ucznia | 859 |
Zasady oceniania | 871 |
Finanse | 1183 |
Sprawozdania Finansowe | 1079 |
Sprawozdanie 2021 | 82 |
Sprawozdanie 2020 | 307 |
Sprawozdanie 2019 | 449 |
Sprawozdanie 2018 | 904 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 26243 |
Redakcja biuletynu | 933 |
Mapa serwisu | 1030 |
Statystyki | 1038 |
Kanały RSS | 923 |
Kontakt | 1959 |