Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 1 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Organy Gminy | 5477 |
Rada Miejska | 11157 |
Burmistrz | 5422 |
Urząd Miejski | 12089 |
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Babimoście | 6211 |
Pracownicy i zakresy obowiązków | 52745 |
Rejestry, ewidencje, archiwa | 6445 |
Kodeks Etyki Urzędu Miejskiego w Babimoście | 1468 |
Jednostki organizacyjne Gminy | 15724 |
Jednostki pomocnnicze | 9590 |
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 8338 |
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP | 5688 |
Koordynator ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 1498 |
Menu przedmiotowe
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 814891 |
Redakcja biuletynu | 3608 |
Mapa serwisu | 2748 |
Statystyki | 3125 |
Kanały RSS | 2344 |
Deklaracja dostępności | 1636 |