Umorzenia w podatkach i opłatach lokalnych
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Wykaz podatników którzy w 2021 roku korzystali z ulg w podatkach i opłatach lokalnych.
Załączniki
Pobierz dane XML Wykaz podatników którzy w 2021 roku korzystali z ulg w podatkach i opłatach lokalnych. Drukuj informację Wykaz podatników którzy w 2021 roku korzystali z ulg w podatkach i opłatach lokalnych.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-05-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kudełka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-05-31 12:04:38 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kudełka |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-05-31 12:07:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kudełka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-31 12:07:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 351 raz(y) |
Wykaz podatników którzy w 2020 roku korzystali z ulg w podatkach i opłatach lokalnych.
Załączniki
Pobierz dane XML Wykaz podatników którzy w 2020 roku korzystali z ulg w podatkach i opłatach lokalnych. Drukuj informację Wykaz podatników którzy w 2020 roku korzystali z ulg w podatkach i opłatach lokalnych.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-05-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kudełka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-05-25 09:02:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kudełka |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-05-25 09:09:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kudełka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-05-25 09:09:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 801 raz(y) |
Wykaz podatników którzy w 2019 roku korzystali z ulg w podatkach i opłatach lokalnych
Załączniki
Pobierz dane XML Wykaz podatników którzy w 2019 roku korzystali z ulg w podatkach i opłatach lokalnych Drukuj informację Wykaz podatników którzy w 2019 roku korzystali z ulg w podatkach i opłatach lokalnych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-06-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kudełka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-06-01 14:49:38 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kudełka |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-06-01 14:52:45 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kudełka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-06-01 14:52:45 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1128 raz(y) |
Wykaz podatników którzy w 2018 roku korzystali z ulg w podatkach i opłatach lokalnych.
Załączniki
Pobierz dane XML Wykaz podatników którzy w 2018 roku korzystali z ulg w podatkach i opłatach lokalnych. Drukuj informację Wykaz podatników którzy w 2018 roku korzystali z ulg w podatkach i opłatach lokalnych.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kudełka |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-05-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kudełka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-05-28 15:15:30 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kudełka |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-05-28 15:19:10 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Anna Kudełka |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-05-28 15:19:10 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1458 raz(y) |
WYKAZ PODATNIKÓW KTÓRZY W 2017 ROKU KORZYSTALI Z ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
Załączniki
Pobierz dane XML WYKAZ PODATNIKÓW KTÓRZY W 2017 ROKU KORZYSTALI Z ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH Drukuj informację WYKAZ PODATNIKÓW KTÓRZY W 2017 ROKU KORZYSTALI Z ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kudełka |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-05-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kudełka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 13:18:28 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 13:19:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 13:19:57 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2054 raz(y) |
WYKAZ PODATNIKÓW KTÓRZY W 2014 ROKU KORZYSTALI Z ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
Załączniki
Pobierz dane XML WYKAZ PODATNIKÓW KTÓRZY W 2014 ROKU KORZYSTALI Z ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH Drukuj informację WYKAZ PODATNIKÓW KTÓRZY W 2014 ROKU KORZYSTALI Z ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kudełka |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-05-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kudełka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-05-28 09:38:01 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-05-28 09:41:10 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-05-28 09:41:10 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4847 raz(y) |
WYKAZ PODATNIKÓW KTÓRZY W 2013 ROKU KORZYSTALI Z ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
Załączniki
Pobierz dane XML WYKAZ PODATNIKÓW KTÓRZY W 2013 ROKU KORZYSTALI Z ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH Drukuj informację WYKAZ PODATNIKÓW KTÓRZY W 2013 ROKU KORZYSTALI Z ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Anna Halicka |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2014-05-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Halicka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2014-05-24 13:55:21 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2014-05-24 13:58:22 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2014-05-24 13:58:22 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5688 raz(y) |