Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Szprotawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Katan |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-11 08:59:13 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Katan |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-11 09:01:48 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Katan |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-11 09:01:48 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 487 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szprotawa w roku 2020
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szprotawa w roku 2020 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szprotawa w roku 2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Szprotawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-04-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Katan |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-04-29 14:12:49 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Katan |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-04-29 14:14:28 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Katan |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-04-29 14:14:28 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 667 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szprotawa w roku 2019
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szprotawa w roku 2019 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szprotawa w roku 2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Szprotawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-11-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Katan |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-11-09 10:39:49 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Katan |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-11-09 10:40:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Katan |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-11-09 10:40:57 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 825 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szprotawa w roku 2018
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szprotawa w roku 2018 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szprotawa w roku 2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Szprotawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Katan |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Katan |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-10 11:01:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Katan |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-10 11:03:06 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Katan |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-04-10 11:03:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1268 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 rok Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Szprotawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Katan |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Katan |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-04-30 08:42:36 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Katan |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-04-30 08:44:18 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Katan |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-04-30 08:44:18 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1350 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Szprotawa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Katan |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-04-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Katan |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-04-28 07:36:37 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Katan |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 07:37:23 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Katan |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-04-28 07:37:23 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1418 raz(y) |