Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Status prawny | 1328 |
Organizacja | 1285 |
Obwód | 794 |
Kalendarium roku szkolnego | 824 |
Godziny zajęć | 252 |
Szkoła | 639 |
Przedszkole | 775 |
Świetlica | 877 |
Pedagog | 820 |
Psycholog | 815 |
Kalendarz uroczystości i apeli | 240 |
szkoła | 726 |
Zebrania z rodzicami | 718 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 1059 |
Struktura własnościowa, majątek | 1035 |
Budżet | 1324 |
Dyrekcja | 1267 |
Rada Pedagogiczna | 3196 |
Rada Rodziców | 1663 |
Samorząd Uczniowski | 1472 |
Pracownicy Obsługi i Administracji | 1222 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 3692 |
Aktualne | 3436 |
W toku | 872 |
Wyniki | 856 |
Archiwalne | 761 |
Wyniki innych postępowań | 786 |
Tryb działania | 1061 |
Uchwały | 1370 |
Zarządzenia | 394 |
Sprawozdania finansowe | 0 |
Zestaw programów i podręczmiki | 1451 |
Sposób załatwiania spraw | 1141 |
Programy, regulaminy, procedury | 1957 |
Wewnątrzszkolny System Oceniania | 1033 |
Zasady naboru | 4976 |
Oferty pracy | 1578 |
Kontrole | 1021 |
Rejestry, ewidencje, archiwa | 1022 |
Informacje nieudostępnione | 381 |
Petycje | 793 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 15255 |
Redakcja biuletynu | 586 |
Mapa serwisu | 530 |
Statystyki | 593 |
Kanały RSS | 581 |
Kontakt | 934 |
Deklaracja dostępności | 719 |