Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 818 |
Drugi poziom | 544 |
Trzeci poziom | 511 |
Czwarty poziom | 512 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 17777 |
Ogłoszenia o pracy | 26540 |
Aktualne | 10013 |
W toku | 9197 |
Wyniki | 18652 |
Zamówienia publiczne | 32525 |
Aktualne | 14278 |
W toku | 12958 |
Wyniki | 5744 |
Archiwalne | 5278 |
Wyniki innych postępowań | 4908 |
Przetargi | 17584 |
Co i jak załatwić | 899 |
Wydziały | 513 |
Sprawy | 479 |
Sprawy petentów | 776 |
Akty prawne | 1087 |
Rejestr informacji o środowisku | 649 |
Oświadczenia majątkowe | 803 |
Ocena jakości wody | 4581 |
RODO | 2247 |
Deklaracja dostępności | 1327 |
Do pobrania | 1732 |
Zapytania ofertowe | 2153 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 19859 |
Redakcja biuletynu | 858 |
Mapa serwisu | 851 |
Statystyki | 858 |
Kanały RSS | 794 |
Kontakt | 3872 |