Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 88 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 745 |
Drugi poziom | 348 |
Trzeci poziom | 309 |
Czwarty poziom | 330 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 2490 |
Ogłoszenia o pracy | 3677 |
Aktualne | 586 |
W toku | 963 |
Wyniki | 3329 |
Zamówienia publiczne | 3362 |
Aktualne | 2687 |
W toku | 849 |
Wyniki | 803 |
Archiwalne | 781 |
Wyniki innych postępowań | 691 |
Przetargi | 12708 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 304 |
Co i jak załatwić | 784 |
Wydziały | 364 |
Sprawy | 352 |
Sprawy petentów | 797 |
Akty prawne | 877 |
Ochrona Środowiska | 865 |
RODO | 292 |
Klauzula o RODO | 771 |
Ceny wody i ścieków | 888 |
Sprawozdania finansowe | 219 |
Za rok 2018 | 310 |
Za rok 2019 | 149 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 5121 |
Redakcja biuletynu | 673 |
Mapa serwisu | 657 |
Statystyki | 752 |
Kanały RSS | 651 |
Kontakt | 994 |