Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 12881 |
Zamówienia publiczne | 23996 |
Ogólne informacje | 2595 |
Kluczowe osoby | 57392 |
Organizacja i przedmiot działalności | 9103 |
Koncepcja rozwoju przedszkola | 2064 |
Rekrutacja | 6080 |
RODO | 1534 |
Deklaracja dostępności | 1219 |
Cyberbezpieczeństwo | 640 |
Projekt 2021-2022 | 269 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 20341 |
Redakcja biuletynu | 624 |
Mapa serwisu | 702 |
Statystyki | 690 |
Kanały RSS | 589 |