Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 967 |
Drugi poziom | 668 |
Trzeci poziom | 606 |
Czwarty poziom | 673 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 5669 |
Osoby funkcyjne | 4472 |
Zamówienia publiczne | 5856 |
Aktualne | 7124 |
W toku | 1284 |
Wyniki | 1244 |
Archiwalne | 1257 |
Wyniki innych postępowań | 1341 |
Co i jak załatwić | 751 |
Organizacja | 4103 |
Wydziały | 554 |
Przyjmowanie i załatwianie spraw | 2852 |
Ogłoszenia | 5646 |
Przetargi | 6825 |
Wnioski | 2432 |
Akty Prawne | 1009 |
Status prawny | 1829 |
Komtrola Zarządcza | 3301 |
Charakterystyka | 1868 |
Przedmiot działania i kompetencje | 2078 |
Majątek Podmiotu | 2070 |
Ogłoszenia o pracy | 3206 |
Aktualne | 718 |
W toku | 1430 |
Wyniki | 2507 |
Sprawy petentów | 703 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 2046 |
Finanse | 2636 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 15377 |
Redakcja biuletynu | 974 |
Mapa serwisu | 1001 |
Statystyki | 1104 |
Kanały RSS | 931 |
Kontakt | 2492 |