Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Ochrona Danych Osobowych | 303 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 281 |
Drugi poziom | 254 |
Trzeci poziom | 215 |
Czwarty poziom | 282 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Podstawa działalności | 742 |
Statut | 696 |
Programy | 760 |
Procedury | 580 |
Rekrutacja | 902 |
Wniosek o przyjęcie | 440 |
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania | 666 |
Oświadczenia | 1636 |
Komunikaty w sprawie rekrutacji | 345 |
Zasady rekrutacji | 338 |
Organy przedszkola | 422 |
Dyrektor | 821 |
Rada pedagogiczna | 1083 |
Rada rodziców | 657 |
Akty prawne | 309 |
Zarządzenia dyrektora | 282 |
Uchwały rady rodziców | 195 |
Istotne dokumenty organów nadrzędncyh | 187 |
Zamówienia publiczne | 11879 |
do 30 000 euro | 986 |
Kontrole i ewaluacje | 287 |
Zewnętrzne | 476 |
Własne | 262 |
Obsługa interesantów | 311 |
Ogłoszenia | 408 |
Opłaty za Przedszkole | 915 |
Numery kont | 484 |
Kontakt | 647 |
Sposób załatwiania spraw | 315 |
Informacje nieudostępnione | 467 |
Tryb działania | 444 |
Budżet | 215 |
Plany finansowe | 497 |
Sprawozdanie z wydatków i dochodów budżetowych | 407 |
Sprawozdania finansowe | 0 |
Struktura własnościowa i majątek | 631 |
Status prawny | 481 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 509 |
Organizacja | 638 |
Ochrona Danych Osobowych | 775 |
Petycje | 420 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Deklaracja dostępności | 74 |
Rejestr zmian | 11072 |
Mapa serwisu | 339 |
Statystyki | 284 |
Redakcja biuletynu | 304 |
Kanały RSS | 271 |
Kontakt | 1247 |