Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Ochrona Danych Osobowych | 900 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 619 |
Drugi poziom | 503 |
Trzeci poziom | 450 |
Czwarty poziom | 511 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Podstawa działalności | 1597 |
Statut | 1526 |
Programy | 1702 |
Procedury | 1436 |
Rekrutacja | 2168 |
Wniosek o przyjęcie | 993 |
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania | 1561 |
Oświadczenia | 4768 |
Komunikaty w sprawie rekrutacji | 972 |
Zasady rekrutacji | 916 |
Organy przedszkola | 752 |
Dyrektor | 1530 |
Rada pedagogiczna | 3775 |
Rada rodziców | 1676 |
Akty prawne | 611 |
Zarządzenia dyrektora | 2599 |
Uchwały rady rodziców | 366 |
Istotne dokumenty organów nadrzędncyh | 368 |
Zamówienia publiczne | 32538 |
do 30 000 euro | 4637 |
Kontrole i ewaluacje | 572 |
Zewnętrzne | 1692 |
Własne | 717 |
Obsługa interesantów | 585 |
Ogłoszenia | 959 |
Opłaty za Przedszkole | 2235 |
Numery kont | 1263 |
Kontakt | 1545 |
Sposób załatwiania spraw | 860 |
Informacje nieudostępnione | 1218 |
Tryb działania | 1151 |
Budżet | 524 |
Plany finansowe | 1774 |
Sprawozdanie z wydatków i dochodów budżetowych | 1045 |
Sprawozdania finansowe | 0 |
Struktura własnościowa i majątek | 1738 |
Status prawny | 1285 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 1213 |
Organizacja | 1823 |
Ochrona Danych Osobowych | 2062 |
Petycje | 1408 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Deklaracja dostępności | 1531 |
Rejestr zmian | 36896 |
Mapa serwisu | 673 |
Statystyki | 596 |
Redakcja biuletynu | 620 |
Kanały RSS | 551 |
Kontakt | 3062 |