Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Ochrona Danych Osobowych | 579 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 429 |
Drugi poziom | 363 |
Trzeci poziom | 314 |
Czwarty poziom | 390 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Podstawa działalności | 1132 |
Statut | 1086 |
Programy | 1197 |
Procedury | 965 |
Rekrutacja | 1323 |
Wniosek o przyjęcie | 671 |
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania | 1024 |
Oświadczenia | 2902 |
Komunikaty w sprawie rekrutacji | 573 |
Zasady rekrutacji | 599 |
Organy przedszkola | 551 |
Dyrektor | 1125 |
Rada pedagogiczna | 1951 |
Rada rodziców | 1028 |
Akty prawne | 449 |
Zarządzenia dyrektora | 527 |
Uchwały rady rodziców | 266 |
Istotne dokumenty organów nadrzędncyh | 266 |
Zamówienia publiczne | 20082 |
do 30 000 euro | 2119 |
Kontrole i ewaluacje | 396 |
Zewnętrzne | 795 |
Własne | 328 |
Obsługa interesantów | 422 |
Ogłoszenia | 634 |
Opłaty za Przedszkole | 1374 |
Numery kont | 812 |
Kontakt | 1067 |
Sposób załatwiania spraw | 533 |
Informacje nieudostępnione | 792 |
Tryb działania | 751 |
Budżet | 349 |
Plany finansowe | 971 |
Sprawozdanie z wydatków i dochodów budżetowych | 666 |
Sprawozdania finansowe | 0 |
Struktura własnościowa i majątek | 1098 |
Status prawny | 846 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 827 |
Organizacja | 1143 |
Ochrona Danych Osobowych | 1296 |
Petycje | 840 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Deklaracja dostępności | 500 |
Rejestr zmian | 21291 |
Mapa serwisu | 473 |
Statystyki | 418 |
Redakcja biuletynu | 436 |
Kanały RSS | 392 |
Kontakt | 2050 |