Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 791 |
Drugi poziom | 513 |
Trzeci poziom | 392 |
Czwarty poziom | 373 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych | 1038 |
Sprawozdania finansowe | 0 |
Zamówienia publiczne | 3933 |
Oferty pracy | 1619 |
Podstawa działalności | 1636 |
Statut | 1625 |
Programy | 1942 |
Regulaminy | 1458 |
Procedury | 3629 |
Obsługa Interesantów | 901 |
Kontakt | 3876 |
Numery kont | 1524 |
Obwód szkoły | 1313 |
Organy Szkoły | 1923 |
Dyrektor | 1386 |
Rada Pedagogiczna | 2996 |
Rada Rodziców | 947 |
Samorząd Uczniowski | 842 |
Struktura własnościowa, majątek. | 1651 |
Akty prawne | 2485 |
Zarządzenia | 787 |
2017 | 3483 |
2018 | 1078 |
2019 | 1854 |
2020 | 768 |
Uchwały | 970 |
2018 | 749 |
2017 | 1259 |
2020 | 2100 |
Kontrole | 1473 |
Plan finansowy | 1222 |
Druki do pobrania | 3733 |
Petycje | 903 |
Rekrutacja | 2290 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 36352 |
Redakcja biuletynu | 642 |
Mapa serwisu | 646 |
Statystyki | 693 |
Kanały RSS | 550 |
Kontakt | 2384 |
Deklaracja dostępności | 946 |