Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 918 |
Drugi poziom | 769 |
Trzeci poziom | 464 |
Czwarty poziom | 438 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych | 1283 |
Sprawozdania finansowe | 0 |
Zamówienia publiczne | 5948 |
Oferty pracy | 1868 |
Podstawa działalności | 1880 |
Statut | 1870 |
Programy | 2410 |
Regulaminy | 1720 |
Procedury | 4427 |
Obsługa Interesantów | 981 |
Kontakt | 4381 |
Numery kont | 1714 |
Obwód szkoły | 1547 |
Organy Szkoły | 2264 |
Dyrektor | 1621 |
Rada Pedagogiczna | 3137 |
Rada Rodziców | 1019 |
Samorząd Uczniowski | 914 |
Struktura własnościowa, majątek. | 1852 |
Akty prawne | 3034 |
Zarządzenia | 882 |
2017 | 4311 |
2018 | 1307 |
2019 | 2147 |
2020 | 946 |
Uchwały | 1188 |
2018 | 906 |
2017 | 1508 |
2020 | 2436 |
Kontrole | 1719 |
Plan finansowy | 1490 |
Druki do pobrania | 4452 |
Petycje | 1159 |
Rekrutacja | 3088 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 46835 |
Redakcja biuletynu | 768 |
Mapa serwisu | 742 |
Statystyki | 791 |
Kanały RSS | 639 |
Kontakt | 2852 |
Deklaracja dostępności | 1303 |