Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 1218 |
Drugi poziom | 790 |
Trzeci poziom | 748 |
Czwarty poziom | 742 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 24181 |
Budżet | 353 |
Sprawozdania Finansowe | 3098 |
Organizacja GOPS | 4864 |
Statut | 1312 |
Relulamin organizacyjny | 2430 |
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych | 2865 |
Kontrola Zarządcza | 3458 |
Ogłoszenia o pracy | 11006 |
Aktualne | 3529 |
W toku | 2763 |
Wyniki | 17202 |
Klauzula RODO | 1150 |
Zamówienia publiczne | 25870 |
Aktualne | 2966 |
W toku | 1679 |
Wyniki | 1542 |
Archiwalne | 1437 |
Wyniki innych postępowań | 1379 |
Przetargi | 21585 |
PROGRAMY RESORTOWE | 31 |
Wspieraj seniora | 18 |
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej | 111 |
Opieka 75 plus | 18 |
Co i jak załatwić | 5238 |
Wydziały | 3046 |
Sprawy | 3546 |
Akty prawne | 1228 |
Oświadczenia Majątkowe | 0 |
Rejestry, ewidencje | 642 |
Ochrona danych osobowych | 2078 |
Informacje | 6834 |
Ochrona danych osobowych | 2254 |
Pliki do pobrania | 1390 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 29068 |
Redakcja biuletynu | 1175 |
Mapa serwisu | 1144 |
Statystyki | 1343 |
Kanały RSS | 1044 |
Kontakt | 4026 |