Wyniki wyborów
Załączniki (5) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| wyniki wyborów obwód nr 1 (2.7MB) | ||
| wyniki wyborów obwód nr 2 (2.4MB) | ||
| wyniki wyborów obwód nr 3 (2.3MB) | ||
| wyniki wyborów obwód nr 4 (2.3MB) | ||
| wyniki wyborów obwód nr 5 (2.3MB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Wojciech Zimmerman |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Wojciech Zimmerman |
| Data wprowadzenia: | 2019-05-27 13:41:39 |
| Opublikował: | Wojciech Zimmerman |
| Data publikacji: | 2019-05-27 13:42:21 |
| Ostatnia zmiana: | 2019-05-27 13:42:22 |
| Ilość wyświetleń: | 117 |


Załączniki (5)
Metadane
Drukuj
Historia zmian