Projekt
Załączniki (5) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| 1. Opis techniczny (506.7kB) | ||
| 2. Rys.3. Przekroje normalne (969.8kB) | ||
| 3.Rys.1.Plan orientacyjny (291.6kB) | ||
| 4.Rys.2. Plan zagodpodarowania terenu (2.8MB) | ||
| 5.Rys.4.Profil podłużny (803.4kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Tadeusz Tomasik |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Wojciech Zimmerman |
| Data wprowadzenia: | 2017-12-22 15:17:14 |
| Opublikował: | Wojciech Zimmerman |
| Data publikacji: | 2017-12-22 15:42:27 |
| Ostatnia zmiana: | 2017-12-22 15:42:45 |
| Ilość wyświetleń: | 236 |


Załączniki (5)
Metadane
Drukuj
Historia zmian