Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Budżet Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030
Załączniki
Pobierz dane XML Budżet Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030 Drukuj informację Budżet Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-12-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Ogiba |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-12-22 12:50:24 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ilona Ogiba |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-12-22 12:51:38 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ilona Ogiba |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-12-22 12:53:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 350 raz(y) |
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030 oraz projekt Budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030 oraz projekt Budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok Drukuj informację Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030 oraz projekt Budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-11-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Ogiba |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-11-23 13:49:41 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ilona Ogiba |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-11-23 13:54:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ilona Ogiba |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-11-23 13:55:25 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 455 raz(y) |
Budżet Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030
Załączniki
Pobierz dane XML Budżet Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030 Drukuj informację Budżet Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-04-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Ogiba |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-04-21 16:05:38 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ilona Ogiba |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-04-21 16:08:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ilona Ogiba |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-04-21 16:14:17 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 898 raz(y) |
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030 oraz projekt Budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030 oraz projekt Budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok Drukuj informację Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030 oraz projekt Budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-11-15 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Ogiba |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-11-15 11:56:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ilona Ogiba |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-11-15 11:59:10 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-11-15 12:43:09 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1318 raz(y) |
Uchwały zmieniające Budżet Gminy oraz Wieloletnią Prognozę Finansową z 11.09.2019 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Uchwały zmieniające Budżet Gminy oraz Wieloletnią Prognozę Finansową z 11.09.2019 r. Drukuj informację Uchwały zmieniające Budżet Gminy oraz Wieloletnią Prognozę Finansową z 11.09.2019 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-10-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Ogiba |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-10-17 08:04:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ilona Ogiba |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-10-17 08:07:03 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ilona Ogiba |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-10-17 08:07:03 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1315 raz(y) |
Budżet Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030
Załączniki
Pobierz dane XML Budżet Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030 Drukuj informację Budżet Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Ogiba |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-01-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Ogiba |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-01-02 15:48:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ilona Ogiba |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-01-04 11:17:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ilona Ogiba |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-01-04 13:37:32 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1808 raz(y) |
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030 oraz projekt budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030 oraz projekt budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r. Drukuj informację Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2019-2030 oraz projekt budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2019 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Ogiba |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-11-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Ogiba |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-11-26 16:53:21 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ilona Ogiba |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-11-26 17:06:41 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-11-27 10:33:22 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1992 raz(y) |
Zmiany budżetu i WPF na 28.06.2018 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Zmiany budżetu i WPF na 28.06.2018 r. Drukuj informację Zmiany budżetu i WPF na 28.06.2018 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Ogiba |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-07-12 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Ogiba |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-07-12 15:19:15 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ilona Ogiba |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-07-12 15:24:29 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ilona Ogiba |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-07-12 15:24:29 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2291 raz(y) |
Uchwała Budżetowa Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2028.
Załączniki
Pobierz dane XML Uchwała Budżetowa Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2028. Drukuj informację Uchwała Budżetowa Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2028.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Ogiba |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-02-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Ogiba |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-02-05 12:56:59 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kudełka |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-02-05 13:03:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-02-05 16:19:16 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2484 raz(y) |
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2028 oraz projekt uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2028 oraz projekt uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r. Drukuj informację Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2018-2028 oraz projekt uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2018 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Ogiba |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-11-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Ogiba |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-11-17 11:07:38 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Anna Kudełka |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-11-17 11:16:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-11-17 18:25:39 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2807 raz(y) |